| 松伏消防署アクセス | ![]() |
![]() 東武伊勢崎線新越谷駅・JR武蔵野線南越谷駅 (ジャパンタローズバス) 南越谷駅南口〜旭地区センター 【松伏ニュータウンショッピングセンター経由】 松伏消防署前 下車 |
| 松伏消防署配置車両 |
| 松伏1 | ![]() |
||
| 初年度登録 | 平成9年8月 | ||
| 車名 | いすず | ||
| 型式 | KC−FRR33G4改 | ||
| 総排気量 | 8.22g | ||
| 1,500リットルの水槽を積載したポンプ車両で主に火災などの消火活動をします。 | |||
| 松伏2 | ![]() |
||
| 初年度登録 | 平成10年11月 | ||
| 車名 | 三菱 | ||
| 型式 | KC−FE568B改 | ||
| 総排気量 | 4.56g | ||
| ポンプ車両で主に火災などにおいて消火栓及び河川などから水を汲み上げ消火活動をします。 | |||
| 松伏搬送1 | ![]() |
||
| 初年度登録 | 平成9年7月 | ||
| 車名 | いすず | ||
| 型式 | KC−NPR71LR | ||
| 総排気量 | 4.57g | ||
| 荷台にはボートや潜水資器材などが収納でき、主に水難事故に活動します。 | |||
| 救急松伏1 | ![]() |
||
| 初年度登録 | 平成21年1月 | ||
| 車名 | トヨタ | ||
| 型式 | CBF−TRH221S | ||
| 総排気量 | 2.69g | ||
高度救命資器材を積載した高規格救急車で、主に救急活動をします。 |
|||