消防本部及び吉川消防署アクセス | |
JR武蔵野線吉川駅 (飯島興行バス) 吉川駅北口〜メディカルマイ 吉川消防署前 下車 (東武バス) 吉川駅北口〜吉川きよみ野 市民交流センターおあしす前 下車 運動公園 下車 |
吉川消防署配置車両 |
吉川指揮1 | |||
初年度登録 | 平成18年11月 | ||
車名 | トヨタ | ||
型式 | TRH−214−0006210 | ||
総排気量 | 2.69g | ||
災害時における現場の指揮活動をします。 |
吉川化学1 | |||
初年度登録 | 平成20年10月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | BDG−GD7JGWA改 | ||
総排気量 | 6.40g | ||
1,300リットル及び薬液500gの水槽を積載したポンプ車両で、危険物火災等にも対応します。 |
吉川2 | |||
初年度登録 | 平成8年10月 | ||
車名 | 三菱 | ||
型式 | KC−FE538B改 | ||
総排気量 | 4.56g | ||
ポンプ車両で主に火災などにおいて消火栓及び河川などから水を汲み上げ消火活動をします。 |
吉川救助1 | |||
初年度登録 | 平成6年12月 | ||
車名 | 三菱 | ||
型式 | U−FK618GZW改 | ||
総排気量 | 8.20g | ||
様々な災害に対応する資器材を積載し、主に火災や交通事故などにおいて救助活動をします。 |
吉川梯子1 | |||
初年度登録 | 平成4年2月 | ||
車名 | ニッサンディーゼル | ||
型式 | U−AX450DN | ||
総排気量 | 12.50g | ||
全伸長35メートルのはしごを積載し、主に中高層火災の救助活動をします。 |
吉川搬送1 | |||
初年度登録 | 平成10年3月 | ||
車名 | ニッサン | ||
型式 | GB−SK4F23 | ||
総排気量 | 1.99g | ||
荷台にはボートや潜水資器材などが収納でき、主に水難事故に活動します。 |
吉川1 | |||
初年度登録 | 平成7年11月 | ||
車名 | いすず | ||
型式 | KC−FRR33G2V改 | ||
総排気量 | 8.22g | ||
1,500リットルの水槽を積載したポンプ車両で主に火災などの消火活動をします。 |
救急吉川1 | |||
初年度登録 | 平成14年11月 | ||
車名 | トヨタ | ||
型式 | TC−VCH38S | ||
総排気量 | 3.37g | ||
高度救命資器材を積載した高規格救急車で、主に救急活動をします。 |
救急吉川2 | |||
初年度登録 | 平成12年3月 | ||
車名 | ニッサン | ||
型式 | GE−FLGE50 | ||
総排気量 | 3.27g | ||
高度救命資器材を積載した高規格救急車で、主に救急活動をします。 |