消防本部及び吉川消防署アクセス |
地図はこちら |
吉川消防署配置車両 |
吉川指揮1 | |||
初年度登録 | 平成18年11月 | ||
車名 | トヨタ | ||
型式 | TRH−214−0006210 | ||
詳しくはこちら | |||
災害時における現場の指揮活動をします。 |
吉川化学1 | |||
初年度登録 | 平成20年10月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | BDG−GD7JGWA改 | ||
詳しくはこちら | |||
1,300リットル及び薬液500gの水槽を積載したポンプ車両で、危険物火災等にも対応します。 |
吉川2 | |||
初年度登録 | 平成25年8月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | TKG−XZU640M | ||
詳しくはこちら | |||
ポンプ車両で主に火災などにおいて消火栓及び河川などから水を汲み上げ消火活動をします。 |
吉川救助1 |
|
||
初年度登録 | 平成26年10月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | SDG−GX7JGAA改 | ||
詳しくはこちら | |||
様々な災害に対応する資器材を積載し、主に火災や交通事故などにおいて救助活動をします。 |
吉川梯子1 | |||
初年度登録 | 平成23年10月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | LDG−PR1APBF | ||
詳しくはこちら | |||
全伸長35メートルのはしごを積載し、主に中高層火災の救助活動をします。 |
吉川搬送1 | |||
初年度登録 | 平成29年2月 | ||
車名 | 日野 | ||
型式 | TKG-XZU710M |
||
詳しくはこちら | |||
荷台にはNBC災害時や多数傷病者等が発生した際、出動します。 |
吉川支援1 | |||
初年度登録 | 平成24年3月 | ||
車名 | いすず | ||
型式 | SKG−NPR85AN | ||
詳しくはこちら | |||
荷台にはボートや潜水資器材などが収納でき、主に水難事故に活動します。 |
救急吉川1 | ||
初年度登録 | 平成24年2月 | |
車名 | トヨタ | |
型式 | CBF-TRH226s | |
詳しくはこちら | ||
高度救命資器材を積載した高規格救急車で、主に救急活動をします。 |
救急吉川2 | |||
初年度登録 | 平成18年4月 | ||
車名 | トヨタ | ||
型式 | TC−VCH32S | ||
詳しくはこちら | |||
高度救命資器材を積載した高規格救急車で、主に救急活動をします。 |