○吉川松伏消防組合職員被服等の貸与に関する規則
平成13年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与(以下「貸与」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品)
第2条 貸与品(以下「貸与品」という。)の品目、申告限度数及び使用期間は、別表第1のとおりとする。
(貸与品の特例)
第3条 消防長は、貸与品の支給について必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、申告限度数及び使用期間を変更することができる。
3 その他の職員への被服等の貸与については、必要に応じ貸与する。
4 当該年度において年齢が55歳以上の職員は第1項に規定する持点より100点を減じるものとする。
5 当該年度において年齢が57歳以上の職員への被服等の貸与は行わないものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認めるときは、貸与の方法について変更することができる。
(退職予定の職員、休職職員及び当組合からの派遣職員の取扱い)
第6条 貸与を受ける年度の退職予定者、休職職員及び派遣職員への被服等の貸与は、行わないものとする。
2 前項の休職職員が復職したときは、職員の各年度の持点の範囲で必要に応じ貸与する。
(数量調査)
第7条 消防長は、各所属長に申告書及び被服集計表(様式第2号。以下「集計表」という。)を送付し、必要数量を調査させるものとする。
(必要数量の報告等)
第8条 所属長は、集計表を作成し、申告書を添えて毎年4月末日までに消防長に報告するものとする。
(保全義務)
第9条 職員は、貸与品の損傷等による補修は、自己の負担において行い、貸与品を正常な状態において維持しなければならない。
(亡失又は損傷)
第10条 職員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、速やかに貸与品亡失等届(様式第3号)により所属長を経て消防長に届け出をしなければならない。
2 前項の亡失又は損傷がやむを得ない事由によるものであり、かつ、代替品を貸与する必要があると認めるときは、再貸与することができる。ただし、使用期間を満了した貸与品については、この限りでない。
(貸与記録)
第11条 総務課長は、被服貸与台帳(様式第4号)を作成し、貸与品についてその貸与状況及び返納状況を記録し、保管しなければならない。
(返納)
第12条 職員が退職し、免職又は死亡等によりその職務を退くときは、貸与品の補修等を行って返納しなければならない。ただし、公務による死亡の場合は、返納すべき貸与品の一部を給与することができる。
(着用期間)
第13条 冬用及び夏用の区分がある貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の変転又は勤務の都合により、消防長はその期間を変更することができる。
(1) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏用 6月1日から9月30日まで
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において既に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。
3 吉川松伏消防組合職員被服等の給与及び貸与に関する規則(平成9年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
男性消防吏員
区分 貸与品目 | 申告限度数 | 使用期間 | |||||
消防本部、消防署の毎日勤務及び指令室の職員 | 消防署の隔日勤務の職員 | 救急係の職員 | 救助係の職員 | ||||
冬帽 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
夏帽 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
作業帽 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
ヘルメット | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
冬服 | 上衣 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
ズボン | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
夏服 | 長袖 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
半袖 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
ズボン | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
活動服 | 上衣 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
ズボン | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
夏活動服 | 上衣 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
ズボン | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
救助用品 | 上衣 | 2 | ― | ― | ― | 3 | |
ズボン | 2 | ― | ― | ― | 3 | ||
縛帯ベルト | ブルー | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
黒色 | 2 | ― | ― | ― | 5 | ||
白色 | 2 | ― | ― | 6 | ― | ||
防寒衣 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
訓練シャツ | 長袖 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
半袖 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
ネクタイ | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
雨衣 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
ベルト | 黒革 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
ブルー | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
黒色 | 2 | ― | ― | ― | 5 | ||
革手袋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
短靴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
短靴(安全靴) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
編上靴 | 革製 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
布製 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
救急用品 | 夏半袖 | 2 | ― | ― | 4 | ― | |
夏長袖 | 2 | ― | ― | 4 | ― | ||
夏ズボン | 2 | ― | ― | 4 | ― | ||
冬長袖 | 2 | ― | ― | 3 | ― | ||
冬ズボン | 2 | ― | ― | 3 | ― | ||
救急ベルト | 2 | ― | ― | 5 | ― | ||
替襟 | 4 | ― | ― | 1 | ― | ||
白手袋 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
活動服用エンブレム | 1 | 5 | 3 | ― | ― | ||
救急服用エンブレム | 1 | ― | ― | 3 | ― | ||
救助服用エンブレム | 1 | ― | ― | ― | 3 | ||
名札 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
笛オレンジ | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
防火長靴 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
ケブラー手袋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
防炎フード | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
ロープバッグ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
階級章 | 金属製 | ― | 在級期間中 | ||||
樹脂製 | ― | ||||||
防火帽 | ― | 在任期間中 | |||||
防火衣 | ― |
女性消防吏員
区分 貸与品目 | 申告限度数 | 使用期間 | |||||
消防本部、消防署の毎日勤務及び指令室の職員 | 消防署の隔日勤務の職員 | 救急係の職員 | 救助係の職員 | ||||
冬帽 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
夏帽 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
作業帽 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
ヘルメット | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
冬服 | 上衣 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
スカート | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
ズボン | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
夏服 | 長袖 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
半袖 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
スカート | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
ズボン | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
活動服 | 上衣 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
ズボン | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
夏活動服 | 上衣 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
ズボン | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
救助用品 | 上衣 | 1 | ― | ― | ― | 3 | |
ズボン | 1 | ― | ― | ― | 3 | ||
縛帯ベルト | ブルー | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
黒色 | 1 | ― | ― | ― | 5 | ||
白色 | 2 | ― | ― | 6 | ― | ||
防寒衣 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
訓練シャツ | 長袖 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
半袖 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
ネクタイ | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
雨衣 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
ベルト | ブルー | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
黒色 | 1 | ― | ― | ― | 5 | ||
革手袋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
短靴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
短靴(安全靴) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
編上靴 | 革製 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
布製 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
救急用品 | 夏半袖 | 2 | ― | ― | 4 | ― | |
夏長袖 | 2 | ― | ― | 4 | ― | ||
夏ズボン | 2 | ― | ― | 4 | ― | ||
冬長袖 | 2 | ― | ― | 3 | ― | ||
冬ズボン | 2 | ― | ― | 3 | ― | ||
救急ベルト | 2 | ― | ― | 5 | ― | ||
替襟 | 4 | ― | ― | 1 | ― | ||
白手袋 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
活動服用エンブレム | 1 | 5 | 3 | ― | ― | ||
救急服用エンブレム | 1 | ― | ― | 3 | ― | ||
救助服用エンブレム | 1 | ― | ― | ― | 3 | ||
名札 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
笛オレンジ | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
防火長靴 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
ケブラー手袋 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
防炎フード | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
ロープバッグ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
階級章 | 金属製 | ― | 在級期間中 | ||||
樹脂製 | ― | ||||||
防火帽 | ― | 在任期間中 | |||||
防火衣 | ― |
別表第2(第4条関係)
該当区分在籍年数 | 持点 | 区分等 |
当該年度において3年未満 | 300点 | 消防本部及び消防署の毎日勤務の職員 |
380点 | 消防署の隔日勤務の職員(救助係及び救急係を除く。) | |
300点 | 指令室の職員 | |
500点 | 消防署救助係の職員 | |
450点 | 消防署救急係の職員 | |
当該年度において3年以上5年未満 | 270点 | 消防本部及び消防署の毎日勤務の職員 |
350点 | 消防署の隔日勤務の職員(救助係及び救急係を除く。) | |
270点 | 指令室の職員 | |
450点 | 消防署救助係の職員 | |
420点 | 消防署救急係の職員 | |
当該年度において5年以上 | 250点 | 全職員 |
別表第3(第5条関係)
男性消防吏員
貸与品目 | 数量 | |
冬帽 | 1 | |
夏帽 | 1 | |
作業帽 | 1 | |
ヘルメット | 1 | |
冬服 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 | |
夏服 | 長袖 | 1 |
半袖 | 1 | |
ズボン | 1 | |
活動服 | 上衣 | 2 |
ズボン | 2 | |
夏活動服 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 | |
救助用品 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 | |
縛帯ベルト | ブルー | 1 |
黒色 | 1 | |
防寒衣 | 1 | |
訓練シャツ | 長袖 | 2 |
半袖 | 3 | |
ネクタイ | 1 | |
雨衣 | 1 | |
ベルト | 黒革 | 1 |
ブルー | 1 | |
黒色 | 1 | |
革手袋 | 3 | |
短靴 | 1 | |
短靴(安全靴) | 1 | |
編上靴 | 革製 | 1 |
布製 | 1 | |
ゴム長靴 | 1 | |
階級章 | 金属製 | 1 |
樹脂製 | 1 | |
防火帽 | 1 | |
防火衣 | 1 | |
防火長靴 | 1 | |
防炎フード | 1 | |
ロープバッグ | 1 | |
ケブラー手袋 | 1 | |
白手袋 | 1 | |
活動服用エンブレム | 1 | |
名札 | 2 | |
笛オレンジ | 1 |
女性消防吏員
貸与品目 | 数量 | |
冬帽 | 1 | |
夏帽 | 1 | |
作業帽 | 1 | |
ヘルメット | 1 | |
冬服 | 上衣 | 1 |
スカート | 1 | |
ズボン | 1 | |
ネクタイ | 1 | |
夏服 | 上衣 | 1 |
スカート | 1 | |
ズボン | 1 | |
活動服 | 上衣 | 2 |
ズボン | 2 | |
夏活動服 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 | |
救助用品 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 | |
縛帯ベルト | ブルー | 1 |
黒色 | 1 | |
防寒衣 | 1 | |
訓練シャツ | 長袖 | 2 |
半袖 | 3 | |
雨衣 | 1 | |
ベルト | ブルー | 1 |
黒色 | 1 | |
革手袋 | 3 | |
短靴 | 1 | |
短靴(安全靴) | 1 | |
編上靴 | 革製 | 1 |
布製 | 1 | |
ゴム長靴 | 1 | |
階級章 | 金属製 | 1 |
樹脂製 | 1 | |
防火帽 | 1 | |
防火衣 | 1 | |
防火長靴 | 1 | |
防炎フード | 1 | |
ロープバッグ | 1 | |
ケブラー手袋 | 1 | |
白手袋 | 1 | |
活動服用エンブレム | 1 | |
名札 | 2 | |
笛オレンジ | 1 |
別表第4(第5条関係)
消防本部、指令室
貸与品目 | 数量 | |
夏服 | 半袖 | 1 |
ズボン | 1 |
救急係
貸与品目 | 数量 | ||
救急用品 | 夏半袖 | 2 | |
夏長袖 | 1 | ||
夏ズボン | 2 | ||
冬長袖 | 2 | ||
冬ズボン | 2 | ||
救急ベルト | 1 | ||
替襟 | 1 | ||
縛帯ベルト | 白色 | 1 | |
救急服用エンブレム | 1 | ||
リユーザブル感染防止衣 | 1 |
救助係
貸与品目 | 数量 | |
救助用品 | 上衣 | 2 |
ズボン | 2 | |
縛帯ベルト | 黒色 | 1 |
救助服用エンブレム | 1 |