○賞じゅつ金授与額支給基準
平成7年7月31日
告示第20号
賞じゅつ金授与額支給基準(平成4年告示第23号)の全部を改正する。
吉川松伏消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年条例第2号)第3条の規定に基づき、賞じゅつ金授与額支給基準を次のとおり定める。
(1) 殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
(2) 障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1)抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2)特に顕著な功労があると認められる者 | (3)多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。